/
Conozca a los miembros de la Junta Directiva del Costa Rica Tennis Club y los diferentes organismos directivos.
Nombre | Puesto |
---|---|
Dr. E Bernal García C | Presidente |
Gerardo Villalobos Durán | Vicepresidente |
Jaime Murillo Arguedas | Tesorero |
María José Brenes Quesada | Secretaria |
Wagner Ortega González | Vocal I |
Juan Carlos Peña Ulloa | Vocal II |
Dennis Castro Barboza | Vocal III |
Rolando Protti Bacca | Vocal IV |
Irving Vaglio Cascante | Vocal V |
Cecilia Arguedas Campos | Asistente Junta Directiva |
Contacto: asistentegerenciasyjd@crtennis.com
Nombre | Puesto |
---|---|
Juan Carlos Monte de Oca Vargas | Fiscal I |
Alejandro Bejarano | Vocal II |
Arturo Soto Muñoz | Vocal III |
Nombre | Puesto |
---|---|
María José Brenes Quesada | Secretaría Junta Directiva |
Irving Vaglio Cascante | Vocal V Junta Directiva |
Rolando Protii Bacca | Vocal IV Junta Directiva |
Nombre | Puesto |
---|---|
Arturo Soto Muñoz | Fiscal III |
Irving Vaglio Cascante | Vocal V Junta Directiva |
Nombre | Puesto |
---|---|
Juan Carlos Peña Ulloa | Vocal II Junta Directiva |
Alejandro Bejarano | Vocal II |
Arturo Soto Muñoz | Vocal III |
Nombre | Puesto |
---|---|
Juan Carlos Peña Ulloa | Vocal II Junta Directiva |
Marie Ramírez Solera | Coordinadora Deportiva |
Alexander Díaz Amador | Gerente Administrativo |
Rolando Vega Beirute | Asesor de Junta Directiva |
Miembros Comité GAF | |
Arquitectos del proyecto |
Nombre | Puesto |
---|---|
Lorena Mussio Ramos | Presidente |
Maricé Porras Zamora | Secretaria |
Ramiro Díaz Solís | Tesorero |
Gerardo Lizano Vindas | Vocal I |
Laura Lugari Guell | Vocal II |
Javier Prendas González | Fiscal |
Delegada – Directora: María José Brenes Quesada
Nombre | Puesto |
---|---|
Roberto Sandí Araya | Presidente |
Adrián Umaña Bonilla | Secretario |
Carlos Trejos Fallas | Tesorero |
José Barboza Loáiciga | Vocal I |
Johnny Zeledón Zamora | Vocal II |
Islam Cordero Cedeño | Vocal III |
Andrés Pacheco Castro | Vocal IV |
José Andrés Marín Castillo | Fiscal |
Delegado- Director: Irving Vaglio Cascante
Nombre | Puesto |
---|---|
Juan Carlos Peña Ulloa | Presidente |
Iván Chavarría Pizarro | Secretario |
Guido Villalta Brizuela | Tesorero |
Randall Peña Ulloa | Vocal I |
Carlos Pacheco Morgan | Vocal II |
Fernán de la Guardia Ramos | Fiscal |
Delegado – Director: Juan Carlos Peña Ulloa
Nombre | Puesto |
---|---|
Giovanna Luconi Fortis | Presidente |
Bibiana Ramírez Campo | Secretaria |
Fernando Montero Bonilla | Tesorero |
Juan Ignacio Gamboa Yglesias | Vocal I |
María Pía de Fátima Jiménez | Vocal II |
Maricela de los Ángeles Marín | Vocal III |
Diana Cordero Cedeño | Fiscal |
Delegado – Director: Juan Carlos Peña Ulloa
Nombre | Puesto |
---|---|
Ronald Vargas León | Presidente |
Katia Rojas Sánchez | Secretaria |
Ana Lucía de Lourdes Aguilar | Tesorero |
Andrés Pacheco Castro | Vocal I |
Eduardo Ramos Gaytán | Vocal II |
Ricardo Guido Mena | Fiscal |
Delegado – Director: Wagner Ortega González
Nombre | Puesto |
---|---|
Christian Johany Rugama | Presidente |
Ricardo Castro Ferrero | Secretario |
Alberto José Araujo Vargas | Tesorero |
Víctor Eduardo Lee Ching | Vocal I |
Vocal II | |
Ghiselle Eugenia Araujo Vargas | Fiscal |
Delegado – Director: Rolando Protti Bacca
Nombre | Puesto |
---|---|
Franco Casalvolone Barguil | Presidente |
Ana Cristina Azuola Quesada | Secretaria |
Héctor Herrera Bermúdez | Tesorero |
Manuel Santos Carrillo | Vocal I |
Vocal II | |
Julio Brenes Alfaro | Fiscal |
Delegado – Director: E. Bernal García Córdoba
Nombre | Puesto |
---|---|
Abel Castro Laurito | Presidente |
Lorence García Jiménez | Secretaria |
Julie Heim Palma | Tesorero |
Kenneth Rivera Castillo | Vocal I |
Adriana Brealey Okardo | Vocal II |
Gabriela Pozuelo Castro | Fiscal |
Delegado – Director: Wagner Ortega González.
Nombre | Puesto |
---|---|
Ignacio Moreno Pacheco | Presidente |
Luis C. Rodríguez Pacheco | Secretario |
Luis Herrera Fernández | Tesorero |
Vocal I | |
Vocal II | |
Rodrigo Elías Alvarado | Fiscal |
Delegado – Director: Gerardo Villalobos Durán
Nombre | Puesto |
---|---|
Javier Soto Gómez | Presidente |
Secretaria | |
Edwin Leitón Zúñiga | Tesorero |
Geannina Zeledón Castaing | Vocal I |
Hermes Torres Suescun | Vocal II |
Fiscal |
Delegado – Director: Jaime Murillo Arguedas
Nombre | Puesto |
---|---|
José Luis Sánchez Calderón | Presidente |
Jaime Murillo Arguedas | Secretario |
Daniel Echeverría Lutz | Tesorero |
Mireya Gómez Ajoy | Vocal I |
Vocal II | |
Savvas Gavriel Laurenty | Fiscal |
Delegado – Director: Jaime Murillo Arguedas
Nombre | Puesto |
---|---|
Adrián Umaña Bonilla | Presidente |
Mauricio Jiménez Fernández | Secretario |
Laura Quirós Corrales | Tesorero |
Javier Arias Chaves | Vocal I |
Vocal II | |
Gian Carlos Tioli Porras | Fiscal |
Delegado – Director: E. Bernal García Córdoba
Nombre | Puesto |
---|---|
Nancy Cascante Orozco | Presidente |
Secretario | |
Andrea Mónoga Oliveros | Tesorero |
Vocal I | |
Vocal II | |
Marielos Simpuy Moraga | Fiscal |
Delegada – Directora: María José Brenes Quesada
© 2024 Costa Rica Tennis Club • Todos los derechos reservados.